HOME

info DATA




■事務機械(OA機器)
「平成14年度の事務機械出荷実績」(台数・金額)
◎平成15年の事務機械の国内・輸出実績及び予測(金額)
平成14年上半期(1〜6月)自主統計品目 出荷実績
H13年事務機械自主統計品目 出荷実績
平成14年の事務機械の国内・輸出実績及び予測(金額)
■デジタルカメラ
平成14年カメラ等品目別出荷見通し (日本写真機工業会予測)
パソコン
パーソナルコンピュータの平成14年度暦年(1〜12月)出荷実績内訳
平成14年度 上半期(4〜9月)出荷実績内訳
平成14年度 第1四半期出荷実績内訳




ライン











平成14年上半期(1〜6月)自主統計品目 出荷実績


単位: 百万円、台、本(ソフト)
▲ページのトップに戻る














2002−2−26

H13年事務機械自主統計品目 出荷実績
〔単位:百万円、台、本(ソフト)、%〕
品  目  国内・輸出
平成12年 平成13年
金額 前年比 台数 前年比 金額 前年比 台数 前年比
複写機/複合機 PPC アナログ 国内 26,421 64.6 191,215 82.1 14,808 56.0 133,254 69.7
輸出 50,627 58.8 262,061 70.1 27,896 55.1 173,813 66.3
合計 77,048 60.6 453,276 74.7 42,704 55.4 307,067 67.7
デジタル 国内 212,345 112.3 469,479 109.3 215,249 101.4 465,593 99.2
輸出 232,413 107.0 642,747 109.4 183,720 79.0 444,399 69.1
合計 444,758 109.5 1,112,226 109.4 398,969 89.7 909,992 81.8
フルカラー 国内 69,102 125.4 73,297 107.0 59,235 85.7 61,221 83.5
輸出 75,992 102.1 73,876 112.5 63,718 83.8 66,154 89.5
合計 145,094 112.0 147,173 109.7 122,953 84.7 127,375 86.5
合 計 国内 307,868 108.0 733,991 100.4 289,292 94.0 660,068 89.9
輸出 359,032 95.1 978,684 95.3 275,334 76.7 684,366 69.9
合計 666,900 100.6 1,712,675 97.4 564,626 84.7 1,344,434 78.5
ジアゾ 国内 1,614 83.2 6,662 81.7 1,057 65.5 4,137 62.1
総計 国内 309,482 107.8 740,653 100.2 290,349 93.8 664,205 89.7
輸出 359,032 95.1 978,684 95.3 275,334 76.7 684,366 69.9
合計 668,514 100.6 1,719,337 97.3 565,683 84.6 1,348,571 78.4
ページプリンタ 国内 127,038 99.3 120,908 95.2
輸出 311,675 97.8 304,412 97.7
合計 438,713 98.2 10,656,632 105.8 425,320 96.9 10,949,656 102.7
データプロジェクタ 国内 30,743 138.0 70,764 147.8 38,815 126.3 114,554 161.9
輸出 219,377 129.4 762,554 156.7 235,157 107.2 892,837 117.1
合計 250,120 130.4 833,318 155.9 273,972 109.5 1,007,391 120.9
電卓& パーソナル情報機器 電卓 国内 30,158 107.5 14,014,329 100.4 27,867 92.4 11,658,520 83.2
輸出 43,342 95.0 62,762,067 100.8 43,564 100.5 67,660,946 107.8
合計 73,500 99.8 76,776,396 100.7 71,431 97.2 79,319,466 103.3
電子手帳 国内 686 32.4 61,388 35.0 360 52.5 37,131 60.5
輸出 7,638 109.8 2,682,585 119.6 5,719 74.9 2,259,658 84.2
合計 8,324 91.7 2,743,973 113.4 6,079 73.0 2,296,789 83.7
携帯情報機器 国内 58,245 155.1 1,239,086 164.8 58,306 100.1 1,270,138 102.5
輸出 5,547 120.2 197,124 130.5 5,254 94.7 198,154 100.5
合計 63,792 151.3 1,436,210 159.0 63,560 99.6 1,468,292 102.2
総計 国内 89,089 131.6 15,314,803 102.9 86,533 97.1 12,965,789 84.7
輸出 56,527 98.9 65,641,776 101.5 54,537 96.5 70,118,758 106.8
合計 145,616 116.6 80,956,579 101.7 141,070 96.9 83,084,547 102.6
ECR/POS 国内 55,585 63.8 254,579 82.7 54,754 98.5 256,718 100.8
輸出 12,497 81.7 297,196 88.3 13,456 107.7 272,326 91.6
合計 68,082 66.5 551,775 85.6 68,210 100.2 529,044 95.9
デジタル印刷機 国内 17,943 89.1 46,499 97.7 16,835 93.8 42,316 91.0
デジタルイメージングシステム システム 4,630 72.5 17,950 367.7 2,302 49.7 7,809 43.5
ソフト 2,879 180.4 229,155 216.6 2,406 83.6 238,465 104.1
国内 7,509 94.0 4,708 62.7
マイクロ機器システム 国内 5,184 115.1 9,868 97.9 4,704 90.7 8,572 86.9
電子黒板 国内 3,720 132.5 36,415 134.4 3,291 88.5 33,686 92.5
輸出 2,386 102.8 36,239 110.6 1,890 79.2 29,089 80.3
合計 6,106 119.1 72,654 121.4 5,181 84.9 62,775 86.4
タイムレコーダ 国内 4,641 98.6 155,553 104.6 3,896 83.9 138,367 89.0
輸出 1,485 111.6 80,561 124.2 1,188 80.0 64,755 80.4
合計 6,126 101.5 236,114 110.6 5,084 83.0 203,122 86.0
シュレッダ 国内 7,522 106.4 37,426 75.0 9,748 129.6 29,822 79.7
総(自主統計)合計 国内 658,456 103.0 634,541 96.4
輸出 962,979 102.2 885,974 92.0
合計 1,621,435 102.5 1,520,515 93.8
▲ページのトップに戻る








2001−12−27

平成14年の事務機械の国内・輸出実績及び予測(金額)
単位(金額:百万円、前年比:%)
   品   目 内・外 平成12年 前年比 平成13年見込 前年比 平成14年予測 前年比
複写機/複合機


国内 307,868 108.0 297,000 96.5 298,000 100.3
輸出 359,032 95.1 300,000 83.6 278,000 92.7
合計 666,900 100.6 597,000 89.5 576,000 96.5
ジアゾ 国内 1,614 83.2 1,200 74.3 900 75.0
複写機合計

国内 309,482 107.8 298,200 96.4 298,900 100.2
輸出 359,032 95.1 300,000 83.6 278,000 92.7
合計 668,514 100.6 598,200 89.5 576,900 96.4
ページプリンタ 国内 127,038 99.3 123,752 97.4 120,248 97.2
輸出 311,675 97.8 307,650 98.7 317,966 103.4
合計 438,713 98.2 431,402 98.3 438,214 101.6
データプロジェクタ 国内 30,743 138.0 40,675 132.3 48,325 118.8
輸出 219,377 129.4 237,383 108.2 250,873 105.7
合計 250,120 130.4 278,058 111.2 299,198 107.6
電卓& パーソナル情報機器 国内 89,089 131.6 88,920 99.8 101,470 114.1
輸出 56,527 98.9 53,040 93.8 49,600 93.5
合計 145,616 116.6 141,960 97.5 151,070 106.4
ECR/POS(金銭登録機)     国内 55,585 63.8 52,350 94.2 52,400 100.1
輸出 12,497 81.7 14,570 116.6 13,200 90.6
合計 68,082 66.5 66,920 98.3 65,600 98.0
デジタル印刷機 国内 17,943 89.1 17,200 95.9 18,115 105.3
デジタルイメージングシステム システム 4,630 72.5 2,560 55.3 2,820 110.2
ソフト 2,879 180.4 1,959 68.0 2,253 115.0
国内 7,509 94.0 4,519 60.2 5,073 112.3
マイクロフィルムシステム 国内 5,184 115.1 5,419 104.5 5,960 110.0
電子黒板 国内 3,720 132.5 3,458 93.0 3,500 101.2
輸出 2,386 102.8 2,173 91.1 2,240 103.1
合計 6,106 119.1 5,631 92.2 5,740 101.9
タイムレコーダ 国内 4,641 98.6 4,039 87.0 3,850 95.3
輸出 1,485 111.6 1,199 80.7 1,160 96.7
合計 6,126 101.5 5,238 85.5 5,010 95.6
シュレッダ 国内 7,522 106.4 6,555 87.1 5,750 87.7
その他事務機械(オフセット
印刷機、タイプライタ等)
国内 58,216 59.0 22,500 38.6 18,000 80.0
輸出 1,842 61.2 1,500 81.4 1,300 86.7
合計 60,058 59.1 24,000 40.0 19,300 80.4
総  合  計

国内 716,672 97.1 667,587 93.2 681,591 102.1
輸出 964,821 102.1 917,515 95.1 914,339 99.7
合計 1,681,493 99.9 1,585,102 94.3 1,595,930 100.7
この統計数値は、単位以下四捨五入を行っていますので、合計と一致しない場合があります。
 JBMA発表資料
▲ページのトップに戻る





2001−11−9

平成13年第3四半期(7〜9月)の複写機出荷実績
  
               (単位:台/百万円)

2001年7月〜2001年9月(第3四半期)

         台    数

         金    額

 品種名

  出荷実績

 前年同期比

   出荷実績

  前年同期比

アナログ

27,882

55.9%

3,054

50.1%

 

デジタル

110,938

95.6%

48,470

96.1%

 

カラー

14,048

68.6%

12,710

61.7%

  

152,868

82.0%

64,234

83.3%

アナログ

44,061

70.7%

6,636

57.2%

 

デジタル

105,855

60.0%

44,744

65.5%

 

カラー

17,223

111.8%

16,666

89.7%

  計

167,139

65.7%

68,046

69.1%

アナログ

71,943

64.1%

9,690

54.7%

 

デジタル

216,793

74.1%

93,214

78.5%

 

カラー

31,271

87.1%

29,376

75.0%

  計

320,007

72.6%

132,280

75.3%





■情報配信日 2001−8−13


平成13年上半期(1月〜6月)の自主統計10品目の出荷実績
〔単位:本(ソフト)、台、百万円、%〕
表1
複写機
PPC 金額 前年同期比 台数 前年同期比
アナログ 国内 9,167 59.7 78,411 74.9
輸出 16,523 58.1 98,334 68.5
合計 25,690 58.6 176,745 71.2
デジタル 国内 121,995 107.7 253,749 101.0
輸出 102,868 90.8 250,934 78.8
合計 224,863 99.2 504,683 88.6
フルカラー 国内 28,771 85.4 30,837 81.9
輸出 34,225 78.7 35,344 81.4
合計 62,996 81.6 66,181 81.6
合 計 国内 159,933 98.5 362,997 92.3
輸出 153,616 82.9 384,612 76.1
合計 313,549 90.2 747,609 83.2
ジアゾ 国内 597 76.1 2,254 69.5
合 計 国内 160,530 98.4 365,251 92.1
輸出 153,616 82.9 384,612 76.1
合計 314,146 90.2 749,863 83.1


表2.
品目/国内・輸出 金額 前年同期比 台数
前年同期比
ページプリンタ 国内 67,710 102.3
輸出 169,386 105.9
合計 237,096 104.9 5,672,493 102.9
データプロジェクタ 国内 20,313 123.8 54,708 153.6
輸出 127,887 113.1 461,765 119.2
合計 148,200 114.4 516,473 122.1
電卓 国内 16,451 100.5 6,642,664 91.1
輸出 20,765 100.8 30,989,457 103.7
合計 37,216 100.6 37,632,121 101.2
電子手帳 国内 196 43.1 19,464 48.7
輸出 2,574 99.9 1,096,480 105.2
合計 2,770 91.4 1,115,944 103.2
携帯情報機器 国内 7,394 91.3 175,723 79.3
輸出 1,874 95.3 62,684 106.5
合計 9,268 92.0 238,407 85.0
電卓& パーソナル情報機器 国内 24,041 96.4 6,837,851 90.5
輸出 25,213 100.2 32,148,621 103.7
合計 49,254 98.3 38,986,472 101.2
デジタル印刷機 国内 10,030 92.3 25,389 91.7
デジタルイメージングシステム システム 1,239 43.1 3,675 29.9
ソフト 1,078 59.6 125,668 118.7
国内 2,317 49.5
マイクロフィルムシステム 国内 2,640 83.8 5,196 90.8
電子黒板 国内 2,013 101.8 19,716 103.0
輸出 1,134 89.6 17,508 93.5
合計 3,147 97.0 37,224 98.3
タイムレコーダ 国内 2,102 84.9 74,008 89.4
輸出 625 79.1 33,731 78.0
合計 2,727 83.5 107,739 85.9
シュレッダ 国内 3,998 85.4 17,186 84.8
総合計 国内 295,694 99.1
輸出 477,861 98.4
(自主統計) 合計 773,555 98.7



■情報配信日 2001−5−26


一段と加速!デジタル化率台数で約73%、金額では約91%にUP!
JBMA発表〜平成13年第1四半期複写機の出荷実績
  JBMAはこのほど、平成13年度の第1四半期(1月〜3月)の複写機の出荷台数(自主統計)について、以下の通り発表した。

平成13年第1四半期出荷実績(工業会自主統計)

(単位:台/百万円)
  品種名 平成13年1月〜3月(第1四半期)
台   数 金   額
出荷実績 前年同期比 出荷実績 前年同期比

 
アナログ
デジタル
カラー

53,322
130,766
15,649

199,737
90.3%
103.9 
89.1 

98.6 
5,478
60,785
14,007

80,270
63.6%
109.8 
98.0 

102.5 

 
アナログ
デジタル
カラー

56,690
136,695
19,134

212,519
70.1 
83.4 
77.8 

78.9 
9,170
55,543
17,238

81,951
53.1 
93.3 
70.1 

80.8 

 
アナログ
デジタル
カラー

110,012
267,461
34,783

412,256
78.6 
92.3 
82.5 

87.4 
14,648
116,328
31,245

162,221
56.6 
101.2 
80.4 

90.3 
<1月〜3月の動向>

  1. 複写機全体で見ると、輸出がここにきて停滞しており、今四半期では、台数・金額共に前年実績を下回った。一方、デジタル機の単価上昇傾向の牽引により、台数の落ち込みに対して金額の落ち込みは抑えられている。

  2. デジタル機については、国内は好調を維持し、金額前年比で約二桁台の増加を示した。カラー機を含めた国内・輸出合計のデジタル化率は、台数で約73%、金額で約91%となった。(前年同期でのデジタル化率は、台数で約70%、金額では約86%)

  3. カラー機については、昨年の伸びと比較して輸出の落ち込みが目立ち、国内・輸出の合計で対前年同期に比べて台数で約17%の減、金額では約19%の減となった。